DW型單體液壓支柱是一種外部供液的恒阻式單體支護設備。它可與金屬鉸接頂梁配套使用,也可單獨使用,是高檔機械化普采工作面的配套設備,也是綜采工作面的端頭支護設備。其適用于煤礦回采工作面的頂板支護和端頭頂板支護,可用于薄煤層、中厚煤層及較厚煤層工作面。
Φ100普通型(DW)單體液壓支柱技術參數
型號 | 項目 |
最大高度 mm | 最小高度 mm | 工作行程 mm | 額定工作阻力 kN | 重量 kg | 額定工作壓力 MPa | 泵站壓力 MPa | 初撐力 kN | 油缸內直徑 mm | 工作液體 | 回柱方式 |
DW06-300/100 | 630 | 480 | 150 | 300 | 23 | 38.2 | 15-20 | 118-157 | 100 | 2%乳化液 | 遠距離和近距離 |
DW08-300/100 | 800 | 573 | 227 | 25 |
DW10-300/100 | 1000 | 680 | 320 | 28.5 |
DW12-300/100 | 1200 | 787 | 413 | 32 |
DW14-300/100 | 1400 | 895 | 505 | 36 |
DW16-300/100 | 1600 | 1000 | 600 | 39 |
DW18-300/100 | 1800 | 1105 | 695 | 43 |
DW20-300/100 | 2000 | 1235 | 765 | 47 |
DW22-300/100 | 2240 | 1440 | 800 | 50.5 |
DW25-250/100 | 2500 | 1700 | 800 | 250 | 54 | 31.8 |
DW28-250/100 | 2800 | 2000 | 800 | 65.5 |
DW31.5-200/100 | 3150 | 2350 | 800 | 200 | 70.5 | 25.5 |
DW35-150/100 | 3500 | 2700 | 800 | 150 | 77 | 19.1 |

Ф110普通單體液壓支柱技術參數
型號 | 項目 |
最大高度 mm | 最小高度 mm | 工作行程 mm | 額定工作阻力 kN | 重量 kg | 額定工作壓力 MPa | 泵站壓力 MPa | 初撐力 kN | 油缸內直徑 mm | 工作液體 | 回柱方式 |
DW25-350/110 | 2500 | 1700 | 800 | 350 | 69.5 | 36.8 | 15-20 | 142.5-190 | 110 | 乳化油或濃縮物與中性軟水按質量比為2:98或5:95配置的高含水液壓液 | 遠距離和近距離 |
DW 28-350/110 | 2800 | 2000 | 75 |
DW31.5-350/110 | 3150 | 2350 | 81.5 |
DW35-350/110 | 3500 | 2700 | 88.3 |
DW38-250/110 | 3800 | 3000 | 250 | 94 | 26.3 |
DW40-250/110 | 4000 | 3200 | 98 |
DW42-250/110 | 4200 | 3400 | 103 |
DW45-250/110 | 4500 | 3700 | 107.5 |
